Рейтинг фрилансера на FL.ru
Как рассчитывается рейтинг
Заполненность профиля | 100 баллов |
Портфолио | 10 баллов за 1 работу по специализации 5 баллов за 1 работу в другом разделе 100 баллов максимум для базового аккаунта 500 баллов максимум для PRO |
Отклики в заказах | 1 балл, если заказчик добавил вас в кандидаты 1 балл, если заказчик назначил вас исполнителем |
Безопасная Сделка | (выплаченный гонорар)/100=рейтинг Учитывается вся сумма выплаты (в том числе НДФЛ у физических лиц резидентов РФ). Отзывы и Арбитраж не влияют на начисление рейтинга. |
Деньги, потраченные на услуги сайта | 30 ₽ = 1 балл смотреть цены в прайсе |
Посещение сайта | 1 балл в сутки |
Конкурсы | Баллы добавляются только за призовые места. 30 баллов за 1 место 20 баллов за 2 место 10 баллов за 3 место |
аккаунт PRO | Во время действия аккаунта PRO суммарный показатель рейтинга (по всем параметрам) увеличивается на 20%. Приобрести размещение в каталоге фрилансеров, чтобы активировать аккаунт PRO |
Блокировка аккаунта Администрацией | минус 100 баллов |
Вам может быть полезна статья для новичков-фрилансеров.
Закладка с детализацией вашего рейтинга находится на странице аккаунта (доступна по ссылке).
Крупные цифры в заголовке - ваш рейтинг. Под ним показан самый высокий рейтинг аккаунта среди пользователей FL.ru. Далее расположен список значений, сумма которых — рейтинг вашего профиля.
На графике можно посмотреть статистику за этот и прошлый месяцы или за год.
Под графиком - статистика начисления баллов за ответы на заказы и список заказов, повлиявших на рейтинг.
Остались вопросы?
Напишите нам в виджет на сайте, команда поддержки поможет во всем разобраться. Как написать в поддержку